←Back to overview
Property · Harlaston
Property sales in Harlaston
7 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£390,000
Sales (12m)
7
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Harlaston
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 74 | £489,995 |
| Semi-detached | 26 | £280,000 |
| Terraced | 15 | £217,000 |
| Other | 5 | £590,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jun 2026 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Detached | Freehold | £675,000 |
| 08 Jun 2026 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Detached | Freehold | £560,000 |
| 08 Jun 2026 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Semi-detached | Freehold | £367,000 |
| 19 Mar 2026 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Terraced | Leasehold | £140,000 |
| 02 Mar 2026 | Churchside, Harlaston | B79 9HE | Terraced | Freehold | £390,000 |
| 07 Jan 2026 | Main Road, Harlaston | B79 9HT | Detached | Freehold | £800,000 |
| 03 Dec 2025 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Terraced | Freehold | £248,000 |
| 18 Aug 2025 | Haunton Road, Harlaston | B79 9HS | Detached | Freehold | £740,000 |
| 23 Jun 2025 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Detached | Freehold | £480,000 |
| 14 May 2025 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Detached | Freehold | £660,000 |
| 31 Mar 2025 | Main Road, Harlaston | B79 9JX | Detached | Freehold | £1,600,000 |
| 27 Mar 2025 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Detached | Freehold | £430,000 |
| 06 Mar 2025 | Haunton Road, Harlaston | B79 9HS | Detached | Freehold | £565,000 |
| 18 Dec 2024 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Detached | Freehold | £387,500 |
| 18 Dec 2024 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Detached | Freehold | £394,950 |
| 20 Sept 2024 | Churchside, Harlaston | B79 9HE | Detached | Freehold | £550,000 |
| 27 Aug 2024 | Haselour Lane, Harlaston | B79 9JT | Detached | Freehold | £1,600,000 |
| 29 Feb 2024 | Churchside, Harlaston | B79 9HE | Terraced | Freehold | £400,000 |
| 30 Jun 2023 | Manor Close, Harlaston | B79 9LE | Detached | Freehold | £503,000 |
| 28 Jun 2023 | Main Road, Harlaston | B79 9JY | Other | Freehold | £973,000 |
| 28 Apr 2023 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Terraced | Leasehold | £105,000 |
| 12 Dec 2022 | Main Road, Harlaston | B79 9JX | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 27 Oct 2022 | Churchside, Harlaston | B79 9HE | Detached | Freehold | £655,000 |
| 04 Aug 2022 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Terraced | Freehold | £217,000 |
| 15 Jul 2022 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Detached | Freehold | £550,000 |
| 17 Jun 2022 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Semi-detached | Freehold | £399,950 |
| 12 Jan 2022 | Main Road, Harlaston | B79 9JU | Detached | Freehold | £850,000 |
| 17 Dec 2021 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Semi-detached | Freehold | £369,995 |
| 02 Dec 2021 | Main Road, Harlaston | B79 9HT | Detached | Freehold | £650,000 |
| 30 Nov 2021 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Detached | Freehold | £650,000 |
| 26 Nov 2021 | Main Road, Harlaston | B79 9JX | Detached | Freehold | £640,000 |
| 30 Sept 2021 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Detached | Freehold | £489,995 |
| 24 Sept 2021 | Main Road, Harlaston | B79 9JX | Detached | Freehold | £715,000 |
| 24 Aug 2021 | Portway Lane, Wigginton | B79 9LA | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 18 Jun 2021 | Haselour Lane, Harlaston | B79 9JT | Detached | Freehold | £615,000 |
| 07 Jun 2021 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Semi-detached | Freehold | £329,995 |
| 21 May 2021 | Winterdyne Lane, Wigginton | B79 9LB | Detached | Freehold | £430,343 |
| 05 May 2021 | Portway Lane, Wigginton | B79 9LA | Other | Freehold | £250,000 |
| 01 Apr 2021 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Detached | Freehold | £389,995 |
| 03 Mar 2021 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
| 04 Feb 2021 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Detached | Freehold | £389,995 |
| 15 Jan 2021 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Semi-detached | Freehold | £329,995 |
| 11 Jan 2021 | Churchside, Harlaston | B79 9HE | Detached | Freehold | £500,000 |
| 17 Dec 2020 | Haselour Lane, Harlaston | B79 9JT | Other | Freehold | £900,000 |
| 12 Nov 2020 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Detached | Freehold | £449,995 |
| 14 Aug 2020 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Detached | Freehold | £499,995 |
| 05 Aug 2020 | Winterdyne Lane, Wigginton | B79 9LB | Detached | Freehold | £680,000 |
| 31 Jul 2020 | Churchside, Harlaston | B79 9HE | Detached | Freehold | £1,700,000 |
| 27 Jul 2020 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Semi-detached | Freehold | £264,995 |
| 24 Jul 2020 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Semi-detached | Freehold | £264,995 |
| 26 Jun 2020 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Semi-detached | Freehold | £259,995 |
| 10 Jun 2020 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Terraced | Leasehold | £91,000 |
| 17 Apr 2020 | Portway Lane, Wigginton | B79 9LA | Other | Freehold | £450,000 |
| 20 Mar 2020 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Detached | Freehold | £416,500 |
| 05 Mar 2020 | Main Road, Harlaston | B79 9JU | Detached | Freehold | £320,500 |
| 18 Feb 2020 | Haunton Road, Harlaston | B79 9HP | Terraced | Freehold | £350,000 |
| 27 Nov 2019 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 30 Oct 2019 | Manor Close, Harlaston | B79 9LE | Detached | Freehold | £428,500 |
| 13 Sept 2019 | Haunton Road, Harlaston | B79 9HR | Detached | Freehold | £325,000 |
| 29 Mar 2019 | Portway Lane, Wigginton | B79 9LA | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 17 Dec 2018 | Manor Close, Harlaston | B79 9LE | Detached | Freehold | £418,000 |
| 11 Sept 2018 | Main Road, Harlaston | B79 9JY | Detached | Freehold | £464,000 |
| 02 Aug 2018 | Main Road, Harlaston | B79 9HG | Detached | Freehold | £420,000 |
| 27 Jul 2018 | Haunton Road, Harlaston | B79 9HS | Detached | Freehold | £490,000 |
| 28 Feb 2018 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Detached | Freehold | £285,000 |
| 05 Feb 2018 | Churchside, Harlaston | B79 9HE | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 20 Oct 2017 | Main Road, Harlaston | B79 9JU | Detached | Freehold | £547,500 |
| 20 Oct 2017 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Detached | Freehold | £350,000 |
| 01 Aug 2017 | Churchside, Harlaston | B79 9HE | Detached | Freehold | £1,500,000 |
| 28 Jul 2017 | Churchside, Harlaston | B79 9HE | Terraced | Freehold | £268,000 |
| 24 Mar 2017 | Winterdyne Lane, Wigginton | B79 9LB | Semi-detached | Freehold | £405,000 |
| 12 Jan 2017 | Churchside, Harlaston | B79 9HE | Detached | Freehold | £490,000 |
| 13 Dec 2016 | Churchside, Harlaston | B79 9HE | Detached | Freehold | £500,000 |
| 02 Dec 2016 | Main Road, Harlaston | B79 9JX | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 02 Dec 2016 | Churchside, Harlaston | B79 9HE | Detached | Freehold | £520,000 |
| 30 Nov 2016 | Main Road, Harlaston | B79 9JY | Other | Freehold | £590,000 |
| 08 Sept 2016 | Portway Lane, Wigginton | B79 9LA | Semi-detached | Freehold | £384,000 |
| 31 Aug 2016 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| 10 Aug 2016 | , Harlaston | B79 9JT | Detached | Freehold | £475,000 |
| 29 Jul 2016 | Scotland Lane, Harlaston | B79 9HU | Detached | Freehold | £715,000 |
| 24 Jun 2016 | Haunton Road, Harlaston | B79 9HS | Detached | Freehold | £350,000 |
| 23 May 2016 | Winterdyne Lane, Wigginton | B79 9LB | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 18 Apr 2016 | Main Road, Harlaston | B79 9HT | Detached | Freehold | £340,000 |
| 17 Mar 2016 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Detached | Freehold | £370,000 |
| 11 Sept 2015 | Main Road, Harlaston | B79 9JX | Detached | Freehold | £510,000 |
| 17 Jun 2015 | Main Road, Harlaston | B79 9JU | Detached | Freehold | £515,000 |
| 04 Jun 2015 | Main Road, Harlaston | B79 9JX | Detached | Freehold | £337,000 |
| 10 Oct 2014 | Main Road, Harlaston | B79 9JX | Detached | Freehold | £381,950 |
| 19 Sept 2014 | Churchside, Harlaston | B79 9HE | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 16 May 2014 | Winterdyne Lane, Wigginton | B79 9LB | Detached | Freehold | £340,000 |
| 24 Mar 2014 | Main Road, Harlaston | B79 9JX | Semi-detached | Freehold | £170,000 |
| 27 Feb 2014 | Manor Lane, Harlaston | B79 9JS | Semi-detached | Freehold | £139,950 |
| 11 Oct 2013 | Churchside, Harlaston | B79 9HE | Detached | Freehold | £415,000 |
| 25 Sept 2013 | Main Road, Harlaston | B79 9JU | Detached | Freehold | £680,000 |
| 13 Sept 2013 | Churchside, Harlaston | B79 9HE | Terraced | Freehold | £217,000 |
| 26 Jul 2012 | Churchside, Harlaston | B79 9HE | Terraced | Freehold | £194,000 |
| 14 Dec 2011 | Main Road, Harlaston | B79 9HT | Detached | Freehold | £420,000 |
| 02 Aug 2011 | Haunton Road, Harlaston | B79 9HR | Detached | Freehold | £325,000 |
| 21 Jun 2011 | Haunton Road, Harlaston | B79 9HS | Detached | Freehold | £585,000 |
| 31 May 2011 | Main Road, Harlaston | B79 9JX | Semi-detached | Freehold | £197,780 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Harlaston. Crown copyright.